¥ 2750.00 查看详情
¥ 778.00 查看详情
¥1269.00查看详情
¥1566.00查看详情
¥1799.00查看详情
¥2627.00查看详情
¥1099.00查看详情

商品属性 |
|
|---|---|
| 品牌 | DELL/戴尔 |
| 型号 | P2418HT |
| 节能清单证书号 | CQC17701179675 |
| 节能清单截止日期 | 2020-10-27 |
| 接口 | DP / DVI / HDMI |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 面板类型 | IPS |
| 屏幕比例 | 宽屏16:9 |
| 操作系统 | 无 |
| 显示器尺寸范围 | 22-23英寸 |
| 显示器尺寸 | 23.8英寸 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 信号响应时间 | 5ms |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 包装清单 | 显示器*1 |
| 售后服务 | 本产品全国联保,按厂家质保标准。 |
| 节能产品证书编号 | CQC17701179675 |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具




