¥ 1900.00 查看详情
¥ 34799.00 查看详情
¥1269.00查看详情
¥1566.00查看详情
¥1799.00查看详情
¥2627.00查看详情
¥1099.00查看详情






商品属性 |
|
|---|---|
| 品牌 | 戴尔 |
| 型号 | SE2018HR |
| 颜色 | 黑 |
| 认证型号 | SE2018HR |
| 面板类型 | TN |
| 面板尺寸 | 19.5英寸 |
| 宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1600*900 |
| 刷新率 | 60Hz |
| 响应时间 | 5ms |
| 点距 | 0.2712mm |
| 色数 | 16.7M |
| 亮度 | 200cd/m2 |
| 对比度 | 600:1 |
| 可视角度 | 50° 至 65°/90° |
| 内置音箱 | 无 |
| LED背光 | 是 |
| 电源 | 100 至 240 VAC/50 或 60 Hz ± 3 Hz/1.0 A(典型值) |
| 尺寸 | (含支架)高 368.9 毫米(14.52 英寸) 宽 471.5 毫米(18.56 英寸) 深 167.0 毫米(6.57 英寸) |
| 重量 | 3.02 千克(含支架) |
| 是否支持壁挂 | 是 |
| 壁挂规格 | 100x100mm |
| 底座 | 普通 |
| 特性 | 16:9 |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具




