¥4498.00查看详情
¥5750.00查看详情
¥2899.00查看详情
¥1200.00查看详情
¥5990.00查看详情






商品属性 |
|
|---|---|
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 传感器类型 | MOS |
| 对焦 | 自动 |
| 取景器 | 电子取景器 |
| 音效模式 | 5.1声道录制 |
| 图像记录 | JPEG (DCF/Exif2.2) |
| 传感器尺寸 | 1/3.13 英寸 |
| 光圈(F)值 | F1.8(广角)/F3.6(长焦) |
| 滤镜直径 | 49mm |
| 影像稳定器 | 带主动模式的混合 O.I.S.+ |
| 影像处理器 | 1/2.3 英寸 BSI MOS 传感器 |
| 品牌 | 松下 |
| 用途 | 摄像 |
| 画幅 | - |
| 颜色 | 黑色 |
| 动态有效像素 | 400万及以上 |
| 存储方式 | 其他 |
| 光学变焦倍数 | 15-30倍 |
| 上市时间 | 2016 |
| 静态有效像素 | 600万以上 |
| 产品尺寸(mm) | 100 |
| 电池 | 可充锂电 |
| 产品净重(kg) | 352g |
| 电池续航时间 | 1h |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 商品产地 | 中国 |
| 型号 | HC-VX980 |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具




