¥ 1208.00 查看详情
¥ 918.00 查看详情
¥2399.00查看详情
¥4530.00查看详情
¥2399.00查看详情
¥1890.00查看详情
¥14999.00查看详情






商品属性 |
|
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 高清 |
| 屏幕尺寸 | 40英寸 |
| HDR显示 | 不支持 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕类别 | 硬屏 |
| 背光源 | LED |
| 背光方式 | 直下式 |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 响应时间 | 4ms |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 产品品牌 | 创维(Skyworth) |
| 认证型号 | 32E2A 40E2A 43E2A |
| 产品型号 | 32E2A 40E2A 43E2A |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 产品类型 | LED电视 |
| 推荐观看距离(米) | 2m-2.5m(33-45英寸) |
| 上市日期 | . |
| 能效等级 | 3级 |
| 智能电视 | 是 |
| 操作系统 | 酷开系统 |
| CPU | 双核 |
| VPU | 双核 |
| GPU | 双核 |
| 运行内存 | 无 |
| 存储内存 | 无 |
| 多声道功能 | 环绕声 |
| 扬声器数量 | 2个 |
| 边框材质 | . |
| 边框宽窄 | . |
| 曲面 | 否 |
| 机身厚薄 | . |
| 底座配置 | 内置底座 |
| 底座旋转 | 不支持 |
| 安装孔距 | 300*200 |
| USB2.0接口 | 1 |
| USB3.0接口 | 无 |
| HDMI1.3接口 | 1 |
| HDMI1.4接口 | 无 |
| HDMI2.0接口 | 无 |
| 光纤音频输出 | 不支持 |
| 模拟RF接口 | 支持 |
| USB支持视频格式 | MPEG-1/MPEG-2 |
| USB支持音频格式 | MP3 |
| USB支持图片格式 | JPG/JPEG |
| 电源功率(w) | 74 |
| 待机功率(w) | 0.5 |
| 工作电压(v) | 220v |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 967*613*220 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 967*565*84 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1080*670*145 |
| 含底座重量(kg) | 8 |
| 单屏重量(kg) | 8 |
| 含外包装重量(kg) | 10 |
| 连接方式 | 无线/网线 |
| 视频牌照商 | 腾讯视频 |
| 应用商店 | 支持 |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具




