¥2399.00查看详情
¥38716.00查看详情
¥36958.00查看详情
¥4530.00查看详情
¥362.00查看详情






















商品属性 |
|
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 60英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| HDR显示 | 支持 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕类别 | 硬屏 |
| 背光源 | LED |
| 背光方式 | 直下式 |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 响应时间 | 4ms |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 产品品牌 | 创维(Skyworth) |
| 认证型号 | 60V8E |
| 产品型号 | 60V8E |
| 产品颜色 | 金色 |
| 产品类型 | 人工智能电视;大屏电视;4K超清电视;LED电视 |
| 推荐观看距离(米) | 3m-3.5m(56-65英寸) |
| 上市日期 | 2016年 |
| 能效等级 | 2级 |
| 智能电视 | 是 |
| 操作系统 | 酷开系统 |
| CPU | 4核 |
| GPU | 4核 |
| 运行内存 | 2GB |
| 存储内存 | 8GB |
| 边框材质 | 香槟金色金属 |
| 边框宽窄 | 9mm |
| 机身厚薄 | 14.7mm |
| 底座配置 | 内置底座 |
| 底座旋转 | 不支持 |
| 安装孔距 | 400*200 |
| USB2.0接口 | 1 |
| USB3.0接口 | 1 |
| HDMI1.3接口 | 无 |
| HDMI1.4接口 | 1 |
| HDMI2.0接口 | 1 |
| 模拟RF接口 | 支持 |
| 光纤音频输出 | 不支持 |
| USB支持视频格式 | RM/RMVB等 |
| USB支持音频格式 | MP3 |
| USB支持图片格式 | JPG/JPEG |
| 电源功率(w) | 约160w |
| 待机功率(w) | / |
| 工作电压(v) | 220v |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1344/841/312 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1344/801/80 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1465/865/185 |
| 含底座重量(kg) | 约20.5Kg |
| 单屏重量(kg) | 约20Kg |
| 含外包装重量(kg) | 约26.5Kg |
| 连接方式 | 无线/网线 |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具




