¥1979.00查看详情
¥1500.00查看详情
¥3999.00查看详情
¥1198.00查看详情
¥1399.00查看详情
商品属性 |
|
---|---|
材质/工艺 | 卡托:金属 后盖:金属 边框:金属 |
颜色 | 香槟金 |
型号 | BAH2-AL10 |
操作系统 | Android 8.0 |
扩展支持 | Micro SD (TF)卡 |
系统内存 | 4GB |
核心数量 | 八核 |
处理器 | Hisilicon Kirin659 |
存储容量 | 64GB |
认证型号 | BAH2-AL10 |
网络连接 | LTE版 |
上市时间 | 2018年10月 |
WiFi功能 | 支持 |
屏幕类型 | IPS |
屏幕比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
可扩展容量 | 256GB |
其他接口 | 备注:上述数据为实验室数据,实际待机时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 |
USB接口 | Type-C |
视频接口 | 其他 |
4G类型 | 联通4G/移动4G/电信4G |
蓝牙功能 | 支持 |
音频接口 | 3.5mm |
3G类型 | 联通3G/移动3G/电信3G |
内置4G | 支持 |
内置3G | 支持 |
电影播放 | 1080p |
GPS导航 | 内置GPS芯片 |
多点触控 | 支持 |
前置摄像头 | 800w |
后置摄像头 | 800w |
视频拍摄 | 后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖 前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖 |
摄像头像素 | 其他 |
摄像头 | 有 |
麦克风 | 有 |
扬声器 | 4个 |
续航时间 | 约40天 备注:上述数据为实验室数据,实际待机时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 |
电池容量 | 7500mAh (典型值) |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
HALL开关 | 支持 |
电池类型 | 锂电池 |
陀螺仪 | 不支持 |
方向感应器 | 支持 |
Flash播放 | 不支持 |
净重 | 约475g(含电池) 备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
尺寸 | 243.4 mm(长)×162.2 mm(宽)×7.7 mm(厚) 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
输入电压 | 9V |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具