¥ 8398.00 查看详情
¥ 3799.00 查看详情
¥1999.00查看详情
¥2200.00查看详情
¥3150.00查看详情
¥3399.00查看详情
¥2599.00查看详情
商品属性 |
|
---|---|
手势控制 | 不支持 |
语音控制 | 不支持 |
遥控类型 | 红外遥控 |
语音输入 | 不支持 |
CPU核数 | 双核心 |
运行内存 | 512M |
操作系统 | Android 4.4 |
CPU | A7双核 |
VPU | 双核 |
智能电视 | 是 |
GPU | Mali400双核 |
存储内存 | 4GB |
连接方式 | 无线/网线 |
底座材料 | 塑料 |
机身厚薄 | 83mm |
安装孔距 | 200*200 |
边框材质 | 塑料 |
边框宽窄 | 15mm |
数字RF接口 | 支持 |
麦克风接口 | 支持 |
USB2.0接口 | 1 |
光纤音频输出 | 支持 |
USB3.0接口 | 1 |
HDMI2.1接口 | 无 |
HDMI1.4接口 | 无 |
HDMI2.0接口 | 2 |
HDMI1.3接口 | 无 |
模拟RF接口 | 支持 |
RBG接口 | 支持 |
USB支持音频格式 | FLAC/LPCM/APE/OGG/MP3 |
USB支持图片格式 | PNG/JPEG/BMP/GIF |
USB支持视频格式 | H.265(HEVC)/H.264/MPEG1/2/4 |
单屏重量(kg) | 7.5 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1080*145*670 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 907*525*83 |
含底座重量(kg) | 8 |
含外包装重量(kg) | 10 |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 907*575*83 |
电源功率(w) | 74 |
待机功率(w) | 0.3 |
工作电压(v) | 220v |
应用商店 | 支持 |
视频牌照商 | 腾讯 |
标称对比度 | 4000:1 |
屏幕尺寸 | 43英寸 |
屏幕分辨率 | 高清 |
刷屏率 | 60HZ |
亮度 | 400nits以下 |
HDR显示 | 不支持 |
屏幕类别 | 软屏 |
支持格式(高清) | 1080p/1080i/720p |
屏幕比例 | 16:9 |
背光方式 | 直下式 |
响应时间 | 6ms |
扫描方式 | 逐行扫描 |
背光源 | LED |
耳机端口 | 1个 |
扬声器数量 | 2个 |
多声道功能 | 环绕声 |
音频系统 | SRS立体环绕声 |
输出功率 | 10W |
上市时间 | 2018-01 |
产品颜色 | 黑色 |
产品类型 | LED电视 |
能效等级 | 二级能效 |
认证型号 | 43E382W |
产品品牌 | 创维(Skyworth) |
产品型号 | 43E382W |
网络连接 | 支持有线&无线 |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具