¥ 1484.00 查看详情
¥ 3851.00 查看详情
¥1999.00查看详情
¥2200.00查看详情
¥3150.00查看详情
¥3399.00查看详情
¥2599.00查看详情





























商品属性 |
|
|---|---|
| 手势控制 | 不支持 |
| 语音控制 | 不支持 |
| 语音输入 | 不支持 |
| CPU核数 | 四核心 |
| 运行内存 | 1GB |
| 操作系统 | 64位及以上或android5.0及以上 |
| CPU | Cortex-A53 四核 |
| 智能电视 | 是 |
| GPU | 双核 |
| 存储内存 | 8GB |
| 连接方式 | 网线 |
| 机身厚薄 | 机身薄处13.8 |
| 底座材料 | ABS+SGCC |
| 底座配置 | 内置底座 |
| 边框材质 | ABS+玻纤 |
| 边框宽窄 | 左右边框14.2 |
| 安装孔距 | 200*200 |
| 数字RF接口 | 不支持 |
| 麦克风接口 | 不支持 |
| 光纤音频输出 | 不支持 |
| USB2.0接口 | 2 |
| USB3.0接口 | 无 |
| HDMI1.4接口 | 无 |
| HDMI2.1接口 | 无 |
| HDMI1.3接口 | 无 |
| HDMI2.0接口 | 2 |
| 模拟RF接口 | 不支持 |
| RBG接口 | 不支持 |
| 电源功率(w) | 115W |
| 待机功率(w) | 0.5W |
| 工作电压(v) | 220v |
| 单屏重量(kg) | 11.9 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1244*720*78 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1400*875*150 |
| 含底座重量(kg) | 12 |
| 含外包装重量(kg) | 16 |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1244*778*239 |
| USB支持图片格式 | JPEG BMP GIF PNG TIF 等格式 |
| USB支持视频格式 | MPEG-2 MPEG-4 AVI H.264 H |
| 应用商店 | 支持 |
| 标称对比度 | 5000:1 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 亮度 | 400nits以下 |
| 屏幕类别 | 软屏 |
| HDR显示 | 不支持 |
| 支持格式(高清) | 720p |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 响应时间 | 8ms |
| 背光方式 | 直下式 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 背光源 | LED |
| 上市时间 | 2019-01 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 产品类型 | LED电视 |
| 能效等级 | 无能效等级 |
| 认证型号 | 55F6 |
| 产品品牌 | TCL |
| 推荐观看距离(米) | 2.5m-3m(46-55英寸) |
| 产品型号 | 55F6 |
| 耳机端口 | 不支持 |
| 多声道功能 | 环绕声 |
| 网络连接 | 支持有线&无线 |
| USB支持音频格式 | MP2/MP3 WMA WAV OGG AAC+ |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具




