¥1999.00查看详情
¥2200.00查看详情
¥3150.00查看详情
¥3399.00查看详情
¥2599.00查看详情
商品属性 |
|
---|---|
光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
HDMI2.0接口数 | 无 |
USB2.0接口数 | 2个 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
HDMI1.4接口数 | 无 |
HDMI1.3接口数 | 无 |
HDMI(ARC)接口 | 有 |
模拟RF接口 | 支持模拟RF接口 |
DP接口 | 无 |
HDMI2.1接口数 | 3个 |
工作电压 | 220V |
待机功率 | 0.5W |
电源功率 | 380W |
连接方式 | 无线/有线 |
安装孔距 | 400*400mm |
边框材质 | 铝合金 |
底座材质 | 铝合金 |
单屏重量 | 32.7kg |
CPU核心数 | 四核 |
存储内存 | 64GB |
CPU架构 | 四核A73 |
系统 | Android |
运行内存/RAM | 4GB |
背光方式 | miniLED |
智能语音助手 | TCL小T |
认证型号 | 75X11 |
型号 | 75X11 |
类型 | 智能电视;体育电视;音乐电视;教育电视 |
上市时间 | 2022-03 |
显示类型 | miniLED |
是否触摸屏 | 非触摸屏 |
音响功率 | 60W |
独立音响 | 无 |
亮度 | 800尼特及以上 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
支持格式(高清) | 2160p |
响应时间 | 6ms |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
色域值 | 157% |
HDR显示 | 支持HDR |
对比度 | 静态对比度:6500:1 动态对比度:1千万:1 |
色域标准 | BT.709 |
VRR可变刷新率 | 支持VRR可变刷新率 |
屏占比 | 97%>N≥95% |
WIFI频段 | 2.4G&5G |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具