










商品属性 |
|
|---|---|
| 气态污染物CCM(mg) | 1000~1500(F3)mg |
| 空气湿度显示 | 数字显示 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 66dB |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 32dB |
| HEPA滤网等级 | H12 |
| 特色功能 | 滤网更新提醒;睡眠模式;智能控制 |
| 固态CCM | 11000~12000(F3) |
| 过滤污染物类型 | 甲醛;PM2.5;二手烟;花粉 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 固态污染物CADR(立方米/小时) | 310m³/h立方米/小时 |
| 适用面积㎡ | 36㎡ |
| 空气质量显示 | PM2.5数字显示 |
| 遥控模式 | APP智能远程控制 |
| 气态CADR | 60m³/h |
| 品牌 | 米家 |
| 电机产地 | 进口 |
| 产品产地 | 国产 |
| 产品型号 | AC-M4-AA |
| 产品尺寸(mm) | 240mm ×240 mm ×520 mm |
| 额定功率(W) | 40W |
| 额定电压(V) | 220V |
| 产品净重(kg) | 4.8kg |
| 电源线长度(m) | 1.6m |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具




