¥ 28000.00 查看详情
¥ 2999.00 查看详情
¥1999.00查看详情
¥2200.00查看详情
¥3150.00查看详情
¥3399.00查看详情
¥2599.00查看详情












商品属性 |
|
|---|---|
| 手势控制 | 不支持 |
| 语音控制 | 不支持 |
| 遥控类型 | 红外遥控 |
| 语音输入 | 不支持 |
| 运行内存 | 无 |
| 操作系统 | 酷开系统 |
| CPU | 32-bit RISC |
| 智能电视 | 否 |
| 存储内存 | 无 |
| 连接方式 | 不支持 |
| 网络连接 | 不支持 |
| 底座材料 | 塑料 |
| 机身厚薄 | 83mm |
| 安装孔距 | 200*100 |
| 边框材质 | 塑料 |
| 边框宽窄 | 10mm |
| 数字RF接口 | 支持 |
| 麦克风接口 | 不支持 |
| USB2.0接口 | 1 |
| 光纤音频输出 | 不支持 |
| USB3.0接口 | 1 |
| HDMI2.1接口 | 无 |
| HDMI1.4接口 | 无 |
| HDMI2.0接口 | 2 |
| HDMI1.3接口 | 无 |
| 模拟RF接口 | 支持 |
| RBG接口 | 支持 |
| USB支持音频格式 | mp3/flac |
| USB支持图片格式 | jpg/png/bmp/jpeg |
| USB支持视频格式 | ts/trp/tp/mp4/mov/3GPP/3gp/mkv/flv |
| 单屏重量(kg) | 6.3 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1020*135*630 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 902*83*520 |
| 含底座重量(kg) | 6.5 |
| 含外包装重量(kg) | 8.3 |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 902*133*520 |
| 电源功率(w) | 74 |
| 待机功率(w) | 0.3 |
| 工作电压(v) | 220v |
| 应用商店 | 不支持 |
| 视频牌照商 | 无 |
| 标称对比度 | 4000:1 |
| 屏幕尺寸 | 40英寸 |
| 屏幕分辨率 | 高清 |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 亮度 | 400nits以下 |
| HDR显示 | 不支持 |
| 屏幕类别 | 软屏 |
| 支持格式(高清) | 1080p/1080i/720p |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 背光方式 | 直下式 |
| 响应时间 | 6ms |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 背光源 | LED |
| 耳机端口 | 1个 |
| 扬声器数量 | 2个 |
| 多声道功能 | 环绕声 |
| 音频系统 | SRS立体环绕声 |
| 输出功率 | 10W |
| 上市时间 | 2018-01 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 产品类型 | LED电视 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 认证型号 | 40E381S |
| 产品品牌 | 创维(Skyworth) |
| 产品型号 | 40E381S |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具




