¥1999.00查看详情
¥2200.00查看详情
¥3150.00查看详情
¥3399.00查看详情
¥2599.00查看详情






















商品属性 |
|
|---|---|
| 手势控制 | 不支持 |
| 语音控制 | 支持 |
| 其它交互设备 | 可支持外置摄像头与手机传屏 |
| 遥控类型 | 空鼠遥控;红外遥控;蓝牙遥控 |
| 语音输入 | 支持 |
| CPU核数 | 四核心 |
| 运行内存 | 2GB |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| CPU | A55 |
| 智能电视 | 是 |
| 存储内存 | 16GB |
| 连接方式 | 无线/网线 |
| 底座材料 | 有机塑料 |
| 机身厚薄 | 89mm |
| 安装孔距 | 200*200 |
| 边框材质 | 金属+PVC |
| 边框宽窄 | 全面屏 |
| 数字RF接口 | 支持 |
| 麦克风接口 | 支持 |
| USB2.0接口 | 1 |
| 光纤音频输出 | 支持 |
| USB3.0接口 | 1 |
| HDMI2.1接口 | 无 |
| HDMI1.4接口 | 无 |
| HDMI2.0接口 | 2 |
| HDMI1.3接口 | 无 |
| 模拟RF接口 | 支持 |
| RBG接口 | 支持 |
| USB支持音频格式 | MP3 |
| USB支持图片格式 | JPEG/BMP/PNG/GIF |
| USB支持视频格式 | 3GP,3G2,AVI,FLV,F4V,OGG,MP4,TS,M2TS,M2T,MTS,TP,TRP,M2P,MKV,VOB,DAT,M4V,ASF,WEBM,3GP,MPEG,PCM,RMVB |
| 单屏重量(kg) | 6.6 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1060*645*145 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 958*560*89 |
| 含底座重量(kg) | 6.8 |
| 含外包装重量(kg) | 8.6 |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1060*645*145 |
| 电源功率(w) | 74 |
| 待机功率(w) | 0.3 |
| 工作电压(v) | 220v |
| 应用商店 | 支持 |
| 视频牌照商 | 腾讯 |
| 标称对比度 | 1200:1 |
| 屏幕尺寸 | 43英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 亮度 | 400nits以下 |
| HDR显示 | 支持 |
| 屏幕类别 | 软屏 |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 背光方式 | 直下式 |
| 响应时间 | 8ms |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 背光源 | LED |
| 耳机端口 | 1个 |
| 扬声器数量 | 2个 |
| 多声道功能 | 多声道 |
| 音频系统 | SRS立体环绕声 |
| 输出功率 | 15W |
| 上市时间 | 2019-07 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 产品类型 | 全面屏电视;4K超清电视 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 认证型号 | 43E392G |
| 产品品牌 | 创维(Skyworth) |
| 产品型号 | 43E392G |
| 网络连接 | 支持有线&无线 |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具




