¥1999.00查看详情
¥2200.00查看详情
¥3150.00查看详情
¥3399.00查看详情
¥2599.00查看详情
商品属性 |
|
---|---|
DP接口 | 无 |
HDMI(ARC)接口 | 无 |
HDMI2.1接口数 | 无 |
数字RF接口 | 不支持数字RF接口 |
模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
HDMI1.4接口数 | 1个 |
USB2.0接口数 | 2个 |
光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
HDMI1.3接口数 | 无 |
USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
HDMI2.0接口数 | 2个 |
连接方式 | 无线/有线 |
待机功率 | 0.5W |
电源功率 | 220W |
工作电压 | 220V |
底座材质 | 塑料 |
边框材质 | 塑料 |
安装孔距 | 400*400mm |
单屏重量 | 5.4kg |
背光方式 | 直下式/DLED |
CPU架构 | 四核A53 |
系统 | Android |
CPU核心数 | 四核 |
运行内存/RAM | 1GB |
智能语音助手 | 不支持语音功能 |
存储内存 | 8GB |
上市时间 | 2021-05 |
显示类型 | LED显示 |
型号 | 43BG22 |
是否触摸屏 | 非触摸屏 |
类型 | 教育电视;社交电视;护眼电视 |
认证型号 | 43BG22 |
音响功率 | 20W |
独立音响 | 无 |
对比度 | 1200:1 |
色域值 | 85% |
色域标准 | Adobe RGB |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 全高清 |
响应时间 | 6ms |
屏幕类别 | IPS硬屏 |
屏幕尺寸 | 40英寸 |
HDR显示 | 不支持HDR |
支持格式(高清) | 2160p |
亮度 | 500-800尼特 |
VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
屏占比 | 95%>N≥90% |
WIFI频段 | 2.4G&5G |
默认售后服务
惠选优品 售后无忧
好货云集 匠心品质
节支成本 赢在效益
企业采购 专享低价
全场商品 保证增票开具